Tábua de Marés
Suape (PE)

Dados oficiais da Marinha do Brasil — atualizada para 2026.

Tábua de Marés — Suape (PE) — Dados Oficiais da Marinha do Brasil
Data Dia da semana Tipo Horário Altura (m)
05/08/2026 Quarta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 02:01 0.60
05/08/2026 Quarta-feira 2 Preamar (alta) 08:12 1.97
05/08/2026 Quarta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 14:27 0.63
05/08/2026 Quarta-feira 4 Preamar (alta) 20:47 1.82
06/08/2026 Quinta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 03:06 0.67
06/08/2026 Quinta-feira 2 Preamar (alta) 09:17 1.83
06/08/2026 Quinta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 15:40 0.73
06/08/2026 Quinta-feira 4 Preamar (alta) 22:01 1.76
07/08/2026 Sexta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 04:34 0.69
07/08/2026 Sexta-feira 2 Preamar (alta) 10:44 1.76
07/08/2026 Sexta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 17:12 0.75
07/08/2026 Sexta-feira 4 Preamar (alta) 23:27 1.78
08/08/2026 Sábado 1 Baixa-mar (baixa) 06:02 0.60
08/08/2026 Sábado 2 Preamar (alta) 12:14 1.80
08/08/2026 Sábado 3 Baixa-mar (baixa) 18:38 0.67
09/08/2026 Domingo 1 Preamar (alta) 00:47 1.90
09/08/2026 Domingo 2 Baixa-mar (baixa) 07:14 0.44
09/08/2026 Domingo 3 Preamar (alta) 13:29 1.94
09/08/2026 Domingo 4 Baixa-mar (baixa) 19:42 0.54
10/08/2026 Segunda-feira 1 Preamar (alta) 01:49 2.08
10/08/2026 Segunda-feira 2 Baixa-mar (baixa) 08:14 0.26
10/08/2026 Segunda-feira 3 Preamar (alta) 14:27 2.10
10/08/2026 Segunda-feira 4 Baixa-mar (baixa) 20:34 0.40
11/08/2026 Terça-feira 1 Preamar (alta) 02:42 2.27
11/08/2026 Terça-feira 2 Baixa-mar (baixa) 09:04 0.10
11/08/2026 Terça-feira 3 Preamar (alta) 15:14 2.25
11/08/2026 Terça-feira 4 Baixa-mar (baixa) 21:17 0.28
12/08/2026 Quarta-feira 1 Preamar (alta) 03:27 2.42
12/08/2026 Quarta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 09:51 0.01
12/08/2026 Quarta-feira 3 Preamar (alta) 15:59 2.35
12/08/2026 Quarta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 22:01 0.21
13/08/2026 Quinta-feira 1 Preamar (alta) 04:10 2.52
13/08/2026 Quinta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 10:32 -0.01
13/08/2026 Quinta-feira 3 Preamar (alta) 16:38 2.38
13/08/2026 Quinta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 22:42 0.19
14/08/2026 Sexta-feira 1 Preamar (alta) 04:51 2.54
14/08/2026 Sexta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 11:10 0.04
14/08/2026 Sexta-feira 3 Preamar (alta) 17:16 2.36
14/08/2026 Sexta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 23:17 0.22
15/08/2026 Sábado 1 Preamar (alta) 05:31 2.48
15/08/2026 Sábado 2 Baixa-mar (baixa) 11:49 0.14
15/08/2026 Sábado 3 Preamar (alta) 17:55 2.27
15/08/2026 Sábado 4 Baixa-mar (baixa) 23:57 0.30
16/08/2026 Domingo 1 Preamar (alta) 06:08 2.35
16/08/2026 Domingo 2 Baixa-mar (baixa) 12:23 0.29
16/08/2026 Domingo 3 Preamar (alta) 18:29 2.15
17/08/2026 Segunda-feira 1 Baixa-mar (baixa) 00:32 0.42
17/08/2026 Segunda-feira 2 Preamar (alta) 06:49 2.16
17/08/2026 Segunda-feira 3 Baixa-mar (baixa) 12:59 0.47
17/08/2026 Segunda-feira 4 Preamar (alta) 19:06 2.00
18/08/2026 Terça-feira 1 Baixa-mar (baixa) 01:10 0.56
18/08/2026 Terça-feira 2 Preamar (alta) 07:29 1.95
18/08/2026 Terça-feira 3 Baixa-mar (baixa) 13:36 0.64
18/08/2026 Terça-feira 4 Preamar (alta) 19:49 1.84
19/08/2026 Quarta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 01:57 0.71
19/08/2026 Quarta-feira 2 Preamar (alta) 08:14 1.75
19/08/2026 Quarta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 14:17 0.81
19/08/2026 Quarta-feira 4 Preamar (alta) 20:38 1.69
20/08/2026 Quinta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 02:57 0.84
20/08/2026 Quinta-feira 2 Preamar (alta) 09:16 1.58
20/08/2026 Quinta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 15:27 0.93
20/08/2026 Quinta-feira 4 Preamar (alta) 21:47 1.59
21/08/2026 Sexta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 04:34 0.90
21/08/2026 Sexta-feira 2 Preamar (alta) 10:47 1.49
21/08/2026 Sexta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 17:12 0.97
21/08/2026 Sexta-feira 4 Preamar (alta) 23:14 1.57
22/08/2026 Sábado 1 Baixa-mar (baixa) 06:06 0.84
22/08/2026 Sábado 2 Preamar (alta) 12:23 1.54
22/08/2026 Sábado 3 Baixa-mar (baixa) 18:32 0.89
23/08/2026 Domingo 1 Preamar (alta) 00:34 1.66
23/08/2026 Domingo 2 Baixa-mar (baixa) 07:08 0.72
23/08/2026 Domingo 3 Preamar (alta) 13:25 1.67
23/08/2026 Domingo 4 Baixa-mar (baixa) 19:25 0.77
24/08/2026 Segunda-feira 1 Preamar (alta) 01:29 1.80
24/08/2026 Segunda-feira 2 Baixa-mar (baixa) 07:55 0.59
24/08/2026 Segunda-feira 3 Preamar (alta) 14:06 1.82
24/08/2026 Segunda-feira 4 Baixa-mar (baixa) 20:04 0.64
25/08/2026 Terça-feira 1 Preamar (alta) 02:10 1.96
25/08/2026 Terça-feira 2 Baixa-mar (baixa) 08:31 0.46
25/08/2026 Terça-feira 3 Preamar (alta) 14:44 1.96
25/08/2026 Terça-feira 4 Baixa-mar (baixa) 20:42 0.52
26/08/2026 Quarta-feira 1 Preamar (alta) 02:47 2.12
26/08/2026 Quarta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 09:04 0.34
26/08/2026 Quarta-feira 3 Preamar (alta) 15:14 2.09
26/08/2026 Quarta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 21:12 0.42
27/08/2026 Quinta-feira 1 Preamar (alta) 03:19 2.25
27/08/2026 Quinta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 09:38 0.26
27/08/2026 Quinta-feira 3 Preamar (alta) 15:47 2.19
27/08/2026 Quinta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 21:46 0.33
28/08/2026 Sexta-feira 1 Preamar (alta) 03:53 2.36
28/08/2026 Sexta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 10:08 0.20
28/08/2026 Sexta-feira 3 Preamar (alta) 16:16 2.26
28/08/2026 Sexta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 22:17 0.27
29/08/2026 Sábado 1 Preamar (alta) 04:25 2.42
29/08/2026 Sábado 2 Baixa-mar (baixa) 10:42 0.17
29/08/2026 Sábado 3 Preamar (alta) 16:49 2.28
29/08/2026 Sábado 4 Baixa-mar (baixa) 22:51 0.24
30/08/2026 Domingo 1 Preamar (alta) 05:01 2.42
30/08/2026 Domingo 2 Baixa-mar (baixa) 11:12 0.19
30/08/2026 Domingo 3 Preamar (alta) 17:21 2.26
30/08/2026 Domingo 4 Baixa-mar (baixa) 23:25 0.25
31/08/2026 Segunda-feira 1 Preamar (alta) 05:36 2.37
31/08/2026 Segunda-feira 2 Baixa-mar (baixa) 11:47 0.25
31/08/2026 Segunda-feira 3 Preamar (alta) 17:57 2.19
05 Ago 2026 Quarta-feira
Hoje
06 Ago 2026 Quinta-feira
07 Ago 2026 Sexta-feira
08 Ago 2026 Sábado
09 Ago 2026 Domingo
10 Ago 2026 Segunda-feira
11 Ago 2026 Terça-feira
12 Ago 2026 Quarta-feira
13 Ago 2026 Quinta-feira
14 Ago 2026 Sexta-feira
15 Ago 2026 Sábado
16 Ago 2026 Domingo
17 Ago 2026 Segunda-feira
18 Ago 2026 Terça-feira
19 Ago 2026 Quarta-feira
20 Ago 2026 Quinta-feira
21 Ago 2026 Sexta-feira
22 Ago 2026 Sábado
23 Ago 2026 Domingo
24 Ago 2026 Segunda-feira
25 Ago 2026 Terça-feira
26 Ago 2026 Quarta-feira
27 Ago 2026 Quinta-feira
28 Ago 2026 Sexta-feira
29 Ago 2026 Sábado
30 Ago 2026 Domingo
31 Ago 2026 Segunda-feira

Aviso legal: Os dados fornecidos são apenas para fins informativos e não devem ser utilizados para navegação.

Sobre as marés em Suape

Tábua de marés de Suape (PE)

A tábua de marés de Suape é referência para a navegação no Complexo Industrial Portuário de Suape e para os passeios pelas praias e arrecifes do litoral sul de Pernambuco. A região de Ipojuca, onde o porto está localizado, abriga praias como Porto de Galinhas e Muro Alto — destinos que dependem fortemente da maré para oferecer as piscinas naturais que atraem turistas do mundo inteiro.

Operadoras de passeios que atuam no litoral sul pernambucano utilizam os dados de Suape como referência para programar travessias de jangada e passeios de barco com segurança. Publicar a tábua de marés no site é um diferencial que atrai turistas em busca de informações precisas sobre as condições costeiras.

Por que usar

Tenha a tábua de marés no seu site de turismo

Gratuito e simples

Zero custo, instalação em minutos

O widget é 100% gratuito e pronto para usar. Basta copiar e colar o código no seu site — sem desenvolvedor, sem conhecimento técnico.

SEO e tráfego

Mais visitas orgânicas do Google

"Tábua de marés" é um dos termos mais buscados por turistas e surfistas. Oferecer esse dado atrai visitantes e melhora o posicionamento do seu site nos resultados de busca.

Autoridade

Dados oficiais da Marinha do Brasil

Transmita confiança e profissionalismo. Os dados vêm diretamente da Marinha do Brasil — precisão que seu cliente precisa para planejar passeios náuticos e mergulho.

Dúvidas frequentes

Perguntas e respostas sobre a tábua de marés

A tábua de marés gera conteúdo relevante e altamente buscado no Google, como "tábua de marés", "maré hoje" e "horário da maré". Isso aumenta o tráfego orgânico, melhora o tempo de permanência no site e ajuda a se posicionar melhor nos resultados de busca.

Os dados são oficiais e vêm diretamente do site da Marinha do Brasil.

Disponibilizamos apenas os dados fornecidos pela Marinha do Brasil, que normalmente abrangem cidades portuárias. Caso sua cidade não esteja disponível, recomendamos usar a tábua da cidade portuária mais próxima.

Se você usa a mymento, basta adicionar o elemento "Tábua de Marés" no construtor de sites e escolher a cidade. Se tiver um site próprio, preencha o formulário abaixo e enviaremos um código simples para colar em qualquer site.

Widget gratuito

Adicione a tábua de marés
de Suape no seu site

Instale gratuitamente no seu site de turismo. Basta copiar e colar — sem desenvolvedor.

  • 100% gratuito, sem pegadinhas
  • Dados oficiais da Marinha do Brasil
  • Funciona em qualquer site
  • Melhora o SEO do seu site