Tábua de Marés
Pecém (CE)

Dados oficiais da Marinha do Brasil — atualizada para 2026.

Tábua de Marés — Pecém (CE) — Dados Oficiais da Marinha do Brasil
Data Dia da semana Tipo Horário Altura (m)
04/08/2026 Terça-feira 1 Baixa-mar (baixa) 01:59 0.59
04/08/2026 Terça-feira 2 Preamar (alta) 08:12 2.54
04/08/2026 Terça-feira 3 Baixa-mar (baixa) 14:19 0.64
04/08/2026 Terça-feira 4 Preamar (alta) 20:42 2.42
05/08/2026 Quarta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 02:47 0.65
05/08/2026 Quarta-feira 2 Preamar (alta) 09:04 2.41
05/08/2026 Quarta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 15:10 0.76
05/08/2026 Quarta-feira 4 Preamar (alta) 21:32 2.38
06/08/2026 Quinta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 03:47 0.72
06/08/2026 Quinta-feira 2 Preamar (alta) 10:06 2.28
06/08/2026 Quinta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 16:12 0.85
06/08/2026 Quinta-feira 4 Preamar (alta) 22:36 2.36
07/08/2026 Sexta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 05:02 0.75
07/08/2026 Sexta-feira 2 Preamar (alta) 11:25 2.22
07/08/2026 Sexta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 17:25 0.88
07/08/2026 Sexta-feira 4 Preamar (alta) 23:53 2.41
08/08/2026 Sábado 1 Baixa-mar (baixa) 06:27 0.69
08/08/2026 Sábado 2 Preamar (alta) 12:47 2.26
08/08/2026 Sábado 3 Baixa-mar (baixa) 18:44 0.82
09/08/2026 Domingo 1 Preamar (alta) 01:08 2.54
09/08/2026 Domingo 2 Baixa-mar (baixa) 07:44 0.52
09/08/2026 Domingo 3 Preamar (alta) 13:57 2.40
09/08/2026 Domingo 4 Baixa-mar (baixa) 19:53 0.67
10/08/2026 Segunda-feira 1 Preamar (alta) 02:14 2.74
10/08/2026 Segunda-feira 2 Baixa-mar (baixa) 08:44 0.32
10/08/2026 Segunda-feira 3 Preamar (alta) 14:55 2.57
10/08/2026 Segunda-feira 4 Baixa-mar (baixa) 20:53 0.49
11/08/2026 Terça-feira 1 Preamar (alta) 03:10 2.94
11/08/2026 Terça-feira 2 Baixa-mar (baixa) 09:36 0.14
11/08/2026 Terça-feira 3 Preamar (alta) 15:44 2.73
11/08/2026 Terça-feira 4 Baixa-mar (baixa) 21:46 0.32
12/08/2026 Quarta-feira 1 Preamar (alta) 04:02 3.09
12/08/2026 Quarta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 10:21 0.02
12/08/2026 Quarta-feira 3 Preamar (alta) 16:29 2.84
12/08/2026 Quarta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 22:32 0.20
13/08/2026 Quinta-feira 1 Preamar (alta) 04:51 3.17
13/08/2026 Quinta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 11:06 -0.01
13/08/2026 Quinta-feira 3 Preamar (alta) 17:12 2.89
13/08/2026 Quinta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 23:17 0.15
14/08/2026 Sexta-feira 1 Preamar (alta) 05:34 3.15
14/08/2026 Sexta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 11:49 0.04
14/08/2026 Sexta-feira 3 Preamar (alta) 17:59 2.88
15/08/2026 Sábado 1 Baixa-mar (baixa) 00:01 0.17
15/08/2026 Sábado 2 Preamar (alta) 06:16 3.04
15/08/2026 Sábado 3 Baixa-mar (baixa) 12:27 0.17
15/08/2026 Sábado 4 Preamar (alta) 18:38 2.79
16/08/2026 Domingo 1 Baixa-mar (baixa) 00:42 0.27
16/08/2026 Domingo 2 Preamar (alta) 06:59 2.86
16/08/2026 Domingo 3 Baixa-mar (baixa) 13:04 0.34
16/08/2026 Domingo 4 Preamar (alta) 19:16 2.67
17/08/2026 Segunda-feira 1 Baixa-mar (baixa) 01:21 0.43
17/08/2026 Segunda-feira 2 Preamar (alta) 07:38 2.62
17/08/2026 Segunda-feira 3 Baixa-mar (baixa) 13:44 0.56
17/08/2026 Segunda-feira 4 Preamar (alta) 19:59 2.51
18/08/2026 Terça-feira 1 Baixa-mar (baixa) 02:02 0.62
18/08/2026 Terça-feira 2 Preamar (alta) 08:16 2.37
18/08/2026 Terça-feira 3 Baixa-mar (baixa) 14:21 0.77
18/08/2026 Terça-feira 4 Preamar (alta) 20:40 2.34
19/08/2026 Quarta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 02:46 0.82
19/08/2026 Quarta-feira 2 Preamar (alta) 09:02 2.13
19/08/2026 Quarta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 15:06 0.97
19/08/2026 Quarta-feira 4 Preamar (alta) 21:23 2.19
20/08/2026 Quinta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 03:38 1.00
20/08/2026 Quinta-feira 2 Preamar (alta) 10:01 1.94
20/08/2026 Quinta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 16:02 1.13
20/08/2026 Quinta-feira 4 Preamar (alta) 22:25 2.07
21/08/2026 Sexta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 04:53 1.12
21/08/2026 Sexta-feira 2 Preamar (alta) 11:31 1.83
21/08/2026 Sexta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 17:19 1.21
21/08/2026 Sexta-feira 4 Preamar (alta) 23:47 2.04
22/08/2026 Sábado 1 Baixa-mar (baixa) 06:32 1.11
22/08/2026 Sábado 2 Preamar (alta) 13:01 1.88
22/08/2026 Sábado 3 Baixa-mar (baixa) 18:47 1.17
23/08/2026 Domingo 1 Preamar (alta) 01:04 2.11
23/08/2026 Domingo 2 Baixa-mar (baixa) 07:47 0.97
23/08/2026 Domingo 3 Preamar (alta) 14:02 2.01
23/08/2026 Domingo 4 Baixa-mar (baixa) 19:53 1.05
24/08/2026 Segunda-feira 1 Preamar (alta) 02:04 2.26
24/08/2026 Segunda-feira 2 Baixa-mar (baixa) 08:36 0.80
24/08/2026 Segunda-feira 3 Preamar (alta) 14:47 2.17
24/08/2026 Segunda-feira 4 Baixa-mar (baixa) 20:40 0.89
25/08/2026 Terça-feira 1 Preamar (alta) 02:51 2.43
25/08/2026 Terça-feira 2 Baixa-mar (baixa) 09:12 0.61
25/08/2026 Terça-feira 3 Preamar (alta) 15:21 2.34
25/08/2026 Terça-feira 4 Baixa-mar (baixa) 21:19 0.72
26/08/2026 Quarta-feira 1 Preamar (alta) 03:29 2.61
26/08/2026 Quarta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 09:49 0.45
26/08/2026 Quarta-feira 3 Preamar (alta) 15:59 2.49
26/08/2026 Quarta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 21:59 0.57
27/08/2026 Quinta-feira 1 Preamar (alta) 04:04 2.76
27/08/2026 Quinta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 10:21 0.32
27/08/2026 Quinta-feira 3 Preamar (alta) 16:31 2.61
27/08/2026 Quinta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 22:32 0.44
28/08/2026 Sexta-feira 1 Preamar (alta) 04:42 2.87
28/08/2026 Sexta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 10:55 0.25
28/08/2026 Sexta-feira 3 Preamar (alta) 17:02 2.69
28/08/2026 Sexta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 23:06 0.35
29/08/2026 Sábado 1 Preamar (alta) 05:14 2.93
29/08/2026 Sábado 2 Baixa-mar (baixa) 11:25 0.23
29/08/2026 Sábado 3 Preamar (alta) 17:38 2.73
29/08/2026 Sábado 4 Baixa-mar (baixa) 23:42 0.30
30/08/2026 Domingo 1 Preamar (alta) 05:53 2.92
30/08/2026 Domingo 2 Baixa-mar (baixa) 12:01 0.27
30/08/2026 Domingo 3 Preamar (alta) 18:10 2.73
31/08/2026 Segunda-feira 1 Baixa-mar (baixa) 00:16 0.30
31/08/2026 Segunda-feira 2 Preamar (alta) 06:29 2.85
31/08/2026 Segunda-feira 3 Baixa-mar (baixa) 12:34 0.36
31/08/2026 Segunda-feira 4 Preamar (alta) 18:49 2.69
04 Ago 2026 Terça-feira
Hoje
05 Ago 2026 Quarta-feira
06 Ago 2026 Quinta-feira
07 Ago 2026 Sexta-feira
08 Ago 2026 Sábado
09 Ago 2026 Domingo
10 Ago 2026 Segunda-feira
11 Ago 2026 Terça-feira
12 Ago 2026 Quarta-feira
13 Ago 2026 Quinta-feira
14 Ago 2026 Sexta-feira
15 Ago 2026 Sábado
16 Ago 2026 Domingo
17 Ago 2026 Segunda-feira
18 Ago 2026 Terça-feira
19 Ago 2026 Quarta-feira
20 Ago 2026 Quinta-feira
21 Ago 2026 Sexta-feira
22 Ago 2026 Sábado
23 Ago 2026 Domingo
24 Ago 2026 Segunda-feira
25 Ago 2026 Terça-feira
26 Ago 2026 Quarta-feira
27 Ago 2026 Quinta-feira
28 Ago 2026 Sexta-feira
29 Ago 2026 Sábado
30 Ago 2026 Domingo
31 Ago 2026 Segunda-feira

Aviso legal: Os dados fornecidos são apenas para fins informativos e não devem ser utilizados para navegação.

Sobre as marés em Pecém

Tábua de marés de Pecém (CE)

A tábua de marés de Pecém, no litoral oeste do Ceará, é referência para a navegação no Terminal Portuário do Pecém e para os passeios pelas praias e lagoas da região de São Gonçalo do Amarante e Taíba. A maré baixa descobre bancos de areia e piscinas naturais que transformam o litoral em um cenário único, muito buscado por kitesurfistas e fotógrafos.

A região de Pecém está em crescimento no mapa do turismo cearense. Empresas de passeios e escolas de kitesurf que exibem a tábua de marés no site se diferenciam e atraem buscas locais de turistas que pesquisam condições costeiras na área.

Por que usar

Tenha a tábua de marés no seu site de turismo

Gratuito e simples

Zero custo, instalação em minutos

O widget é 100% gratuito e pronto para usar. Basta copiar e colar o código no seu site — sem desenvolvedor, sem conhecimento técnico.

SEO e tráfego

Mais visitas orgânicas do Google

"Tábua de marés" é um dos termos mais buscados por turistas e surfistas. Oferecer esse dado atrai visitantes e melhora o posicionamento do seu site nos resultados de busca.

Autoridade

Dados oficiais da Marinha do Brasil

Transmita confiança e profissionalismo. Os dados vêm diretamente da Marinha do Brasil — precisão que seu cliente precisa para planejar passeios náuticos e mergulho.

Dúvidas frequentes

Perguntas e respostas sobre a tábua de marés

A tábua de marés gera conteúdo relevante e altamente buscado no Google, como "tábua de marés", "maré hoje" e "horário da maré". Isso aumenta o tráfego orgânico, melhora o tempo de permanência no site e ajuda a se posicionar melhor nos resultados de busca.

Os dados são oficiais e vêm diretamente do site da Marinha do Brasil.

Disponibilizamos apenas os dados fornecidos pela Marinha do Brasil, que normalmente abrangem cidades portuárias. Caso sua cidade não esteja disponível, recomendamos usar a tábua da cidade portuária mais próxima.

Se você usa a mymento, basta adicionar o elemento "Tábua de Marés" no construtor de sites e escolher a cidade. Se tiver um site próprio, preencha o formulário abaixo e enviaremos um código simples para colar em qualquer site.

Widget gratuito

Adicione a tábua de marés
de Pecém no seu site

Instale gratuitamente no seu site de turismo. Basta copiar e colar — sem desenvolvedor.

  • 100% gratuito, sem pegadinhas
  • Dados oficiais da Marinha do Brasil
  • Funciona em qualquer site
  • Melhora o SEO do seu site