Tábua de Marés
Luís Correia (PI)

Dados oficiais da Marinha do Brasil — atualizada para 2026.

Tábua de Marés — Luís Correia (PI) — Dados Oficiais da Marinha do Brasil
Data Dia da semana Tipo Horário Altura (m)
05/08/2026 Quarta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 03:10 0.76
05/08/2026 Quarta-feira 2 Preamar (alta) 09:23 2.59
05/08/2026 Quarta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 15:23 0.91
05/08/2026 Quarta-feira 4 Preamar (alta) 21:47 2.67
06/08/2026 Quinta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 04:08 0.87
06/08/2026 Quinta-feira 2 Preamar (alta) 10:32 2.44
06/08/2026 Quinta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 16:25 1.06
06/08/2026 Quinta-feira 4 Preamar (alta) 22:55 2.60
07/08/2026 Sexta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 05:29 0.93
07/08/2026 Sexta-feira 2 Preamar (alta) 11:53 2.38
07/08/2026 Sexta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 17:46 1.14
08/08/2026 Sábado 1 Preamar (alta) 00:14 2.62
08/08/2026 Sábado 2 Baixa-mar (baixa) 07:01 0.84
08/08/2026 Sábado 3 Preamar (alta) 13:08 2.45
08/08/2026 Sábado 4 Baixa-mar (baixa) 19:14 1.08
09/08/2026 Domingo 1 Preamar (alta) 01:31 2.73
09/08/2026 Domingo 2 Baixa-mar (baixa) 08:14 0.65
09/08/2026 Domingo 3 Preamar (alta) 14:14 2.61
09/08/2026 Domingo 4 Baixa-mar (baixa) 20:25 0.91
10/08/2026 Segunda-feira 1 Preamar (alta) 02:36 2.93
10/08/2026 Segunda-feira 2 Baixa-mar (baixa) 09:10 0.41
10/08/2026 Segunda-feira 3 Preamar (alta) 15:12 2.83
10/08/2026 Segunda-feira 4 Baixa-mar (baixa) 21:21 0.69
11/08/2026 Terça-feira 1 Preamar (alta) 03:32 3.15
11/08/2026 Terça-feira 2 Baixa-mar (baixa) 10:01 0.21
11/08/2026 Terça-feira 3 Preamar (alta) 16:02 3.04
11/08/2026 Terça-feira 4 Baixa-mar (baixa) 22:12 0.49
12/08/2026 Quarta-feira 1 Preamar (alta) 04:21 3.33
12/08/2026 Quarta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 10:47 0.07
12/08/2026 Quarta-feira 3 Preamar (alta) 16:51 3.20
12/08/2026 Quarta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 23:01 0.34
13/08/2026 Quinta-feira 1 Preamar (alta) 05:08 3.43
13/08/2026 Quinta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 11:29 0.03
13/08/2026 Quinta-feira 3 Preamar (alta) 17:32 3.28
13/08/2026 Quinta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 23:46 0.26
14/08/2026 Sexta-feira 1 Preamar (alta) 05:53 3.43
14/08/2026 Sexta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 12:08 0.09
14/08/2026 Sexta-feira 3 Preamar (alta) 18:12 3.28
15/08/2026 Sábado 1 Baixa-mar (baixa) 00:27 0.27
15/08/2026 Sábado 2 Preamar (alta) 06:34 3.33
15/08/2026 Sábado 3 Baixa-mar (baixa) 12:51 0.23
15/08/2026 Sábado 4 Preamar (alta) 18:51 3.19
16/08/2026 Domingo 1 Baixa-mar (baixa) 01:06 0.35
16/08/2026 Domingo 2 Preamar (alta) 07:14 3.13
16/08/2026 Domingo 3 Baixa-mar (baixa) 13:27 0.44
16/08/2026 Domingo 4 Preamar (alta) 19:29 3.04
17/08/2026 Segunda-feira 1 Baixa-mar (baixa) 01:47 0.50
17/08/2026 Segunda-feira 2 Preamar (alta) 07:55 2.89
17/08/2026 Segunda-feira 3 Baixa-mar (baixa) 14:04 0.67
17/08/2026 Segunda-feira 4 Preamar (alta) 20:08 2.85
18/08/2026 Terça-feira 1 Baixa-mar (baixa) 02:23 0.69
18/08/2026 Terça-feira 2 Preamar (alta) 08:38 2.62
18/08/2026 Terça-feira 3 Baixa-mar (baixa) 14:42 0.91
18/08/2026 Terça-feira 4 Preamar (alta) 20:51 2.66
19/08/2026 Quarta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 03:04 0.89
19/08/2026 Quarta-feira 2 Preamar (alta) 09:25 2.37
19/08/2026 Quarta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 15:21 1.13
19/08/2026 Quarta-feira 4 Preamar (alta) 21:44 2.49
20/08/2026 Quinta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 03:57 1.08
20/08/2026 Quinta-feira 2 Preamar (alta) 10:31 2.18
20/08/2026 Quinta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 16:16 1.30
20/08/2026 Quinta-feira 4 Preamar (alta) 22:47 2.37
21/08/2026 Sexta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 05:14 1.21
21/08/2026 Sexta-feira 2 Preamar (alta) 12:02 2.10
21/08/2026 Sexta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 17:42 1.40
22/08/2026 Sábado 1 Preamar (alta) 00:02 2.34
22/08/2026 Sábado 2 Baixa-mar (baixa) 07:01 1.18
22/08/2026 Sábado 3 Preamar (alta) 13:25 2.17
22/08/2026 Sábado 4 Baixa-mar (baixa) 19:10 1.35
23/08/2026 Domingo 1 Preamar (alta) 01:17 2.42
23/08/2026 Domingo 2 Baixa-mar (baixa) 08:12 1.04
23/08/2026 Domingo 3 Preamar (alta) 14:23 2.31
23/08/2026 Domingo 4 Baixa-mar (baixa) 20:12 1.21
24/08/2026 Segunda-feira 1 Preamar (alta) 02:19 2.56
24/08/2026 Segunda-feira 2 Baixa-mar (baixa) 08:59 0.87
24/08/2026 Segunda-feira 3 Preamar (alta) 15:04 2.48
24/08/2026 Segunda-feira 4 Baixa-mar (baixa) 21:01 1.04
25/08/2026 Terça-feira 1 Preamar (alta) 03:04 2.73
25/08/2026 Terça-feira 2 Baixa-mar (baixa) 09:36 0.71
25/08/2026 Terça-feira 3 Preamar (alta) 15:42 2.66
25/08/2026 Terça-feira 4 Baixa-mar (baixa) 21:40 0.88
26/08/2026 Quarta-feira 1 Preamar (alta) 03:44 2.90
26/08/2026 Quarta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 10:06 0.57
26/08/2026 Quarta-feira 3 Preamar (alta) 16:12 2.82
26/08/2026 Quarta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 22:14 0.72
27/08/2026 Quinta-feira 1 Preamar (alta) 04:16 3.05
27/08/2026 Quinta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 10:40 0.46
27/08/2026 Quinta-feira 3 Preamar (alta) 16:42 2.97
27/08/2026 Quinta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 22:51 0.57
28/08/2026 Sexta-feira 1 Preamar (alta) 04:49 3.17
28/08/2026 Sexta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 11:08 0.38
28/08/2026 Sexta-feira 3 Preamar (alta) 17:10 3.10
28/08/2026 Sexta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 23:25 0.45
29/08/2026 Sábado 1 Preamar (alta) 05:21 3.23
29/08/2026 Sábado 2 Baixa-mar (baixa) 11:40 0.33
29/08/2026 Sábado 3 Preamar (alta) 17:42 3.17
30/08/2026 Domingo 1 Baixa-mar (baixa) 00:01 0.37
30/08/2026 Domingo 2 Preamar (alta) 05:57 3.23
30/08/2026 Domingo 3 Baixa-mar (baixa) 12:12 0.35
30/08/2026 Domingo 4 Preamar (alta) 18:14 3.19
31/08/2026 Segunda-feira 1 Baixa-mar (baixa) 00:38 0.35
31/08/2026 Segunda-feira 2 Preamar (alta) 06:34 3.15
31/08/2026 Segunda-feira 3 Baixa-mar (baixa) 12:49 0.42
31/08/2026 Segunda-feira 4 Preamar (alta) 18:53 3.13
05 Ago 2026 Quarta-feira
Hoje
06 Ago 2026 Quinta-feira
07 Ago 2026 Sexta-feira
08 Ago 2026 Sábado
09 Ago 2026 Domingo
10 Ago 2026 Segunda-feira
11 Ago 2026 Terça-feira
12 Ago 2026 Quarta-feira
13 Ago 2026 Quinta-feira
14 Ago 2026 Sexta-feira
15 Ago 2026 Sábado
16 Ago 2026 Domingo
17 Ago 2026 Segunda-feira
18 Ago 2026 Terça-feira
19 Ago 2026 Quarta-feira
20 Ago 2026 Quinta-feira
21 Ago 2026 Sexta-feira
22 Ago 2026 Sábado
23 Ago 2026 Domingo
24 Ago 2026 Segunda-feira
25 Ago 2026 Terça-feira
26 Ago 2026 Quarta-feira
27 Ago 2026 Quinta-feira
28 Ago 2026 Sexta-feira
29 Ago 2026 Sábado
30 Ago 2026 Domingo
31 Ago 2026 Segunda-feira

Aviso legal: Os dados fornecidos são apenas para fins informativos e não devem ser utilizados para navegação.

Sobre as marés em Luís Correia

Tábua de marés de Luís Correia (PI)

A tábua de marés de Luís Correia é referência para o litoral do Piauí — especialmente para os passeios pelas Delta do Parnaíba, considerado o único delta em mar aberto das Américas. As marés no estuário do Parnaíba criam condições variáveis de corrente nos canais entre as ilhas, afetando diretamente a navegação de barcos e catraias nos roteiros do Delta.

Turistas que visitam o Delta do Parnaíba e as praias de Luís Correia e Barra Grande buscam informações de maré para otimizar passeios de barco e visitas às lagoas costeiras. Operadoras locais que exibem a tábua de marés no site ganham visibilidade para essas buscas e transmitem profissionalismo.

Por que usar

Tenha a tábua de marés no seu site de turismo

Gratuito e simples

Zero custo, instalação em minutos

O widget é 100% gratuito e pronto para usar. Basta copiar e colar o código no seu site — sem desenvolvedor, sem conhecimento técnico.

SEO e tráfego

Mais visitas orgânicas do Google

"Tábua de marés" é um dos termos mais buscados por turistas e surfistas. Oferecer esse dado atrai visitantes e melhora o posicionamento do seu site nos resultados de busca.

Autoridade

Dados oficiais da Marinha do Brasil

Transmita confiança e profissionalismo. Os dados vêm diretamente da Marinha do Brasil — precisão que seu cliente precisa para planejar passeios náuticos e mergulho.

Dúvidas frequentes

Perguntas e respostas sobre a tábua de marés

A tábua de marés gera conteúdo relevante e altamente buscado no Google, como "tábua de marés", "maré hoje" e "horário da maré". Isso aumenta o tráfego orgânico, melhora o tempo de permanência no site e ajuda a se posicionar melhor nos resultados de busca.

Os dados são oficiais e vêm diretamente do site da Marinha do Brasil.

Disponibilizamos apenas os dados fornecidos pela Marinha do Brasil, que normalmente abrangem cidades portuárias. Caso sua cidade não esteja disponível, recomendamos usar a tábua da cidade portuária mais próxima.

Se você usa a mymento, basta adicionar o elemento "Tábua de Marés" no construtor de sites e escolher a cidade. Se tiver um site próprio, preencha o formulário abaixo e enviaremos um código simples para colar em qualquer site.

Widget gratuito

Adicione a tábua de marés
de Luís Correia no seu site

Instale gratuitamente no seu site de turismo. Basta copiar e colar — sem desenvolvedor.

  • 100% gratuito, sem pegadinhas
  • Dados oficiais da Marinha do Brasil
  • Funciona em qualquer site
  • Melhora o SEO do seu site