Tábua de Marés
Imbituba (SC)

Dados oficiais da Marinha do Brasil — atualizada para 2026.

Tábua de Marés — Imbituba (SC) — Dados Oficiais da Marinha do Brasil
Data Dia da semana Tipo Horário Altura (m)
05/08/2026 Quarta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 00:55 0.35
05/08/2026 Quarta-feira 2 Preamar (alta) 05:16 0.61
05/08/2026 Quarta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 13:44 0.34
05/08/2026 Quarta-feira 4 Preamar (alta) 17:47 0.52
05/08/2026 Quarta-feira 5 Baixa-mar (baixa) 22:51 0.41
06/08/2026 Quinta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 01:57 0.34
06/08/2026 Quinta-feira 2 Preamar (alta) 07:57 0.53
06/08/2026 Quinta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 10:10 0.57
06/08/2026 Quinta-feira 4 Preamar (alta) 15:44 0.40
06/08/2026 Quinta-feira 5 Baixa-mar (baixa) 18:14 0.47
06/08/2026 Quinta-feira 6 Preamar (alta) 21:21 0.40
06/08/2026 Quinta-feira 7 Baixa-mar (baixa) 23:44 0.43
07/08/2026 Sexta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 03:08 0.31
07/08/2026 Sexta-feira 2 Preamar (alta) 12:23 0.66
07/08/2026 Sexta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 17:04 0.40
07/08/2026 Sexta-feira 4 Preamar (alta) 19:04 0.43
07/08/2026 Sexta-feira 5 Baixa-mar (baixa) 21:25 0.39
08/08/2026 Sábado 1 Preamar (alta) 00:17 0.45
08/08/2026 Sábado 2 Baixa-mar (baixa) 04:29 0.25
08/08/2026 Sábado 3 Preamar (alta) 13:02 0.76
08/08/2026 Sábado 4 Baixa-mar (baixa) 18:17 0.38
08/08/2026 Sábado 5 Preamar (alta) 20:16 0.41
08/08/2026 Sábado 6 Baixa-mar (baixa) 21:51 0.40
09/08/2026 Domingo 1 Preamar (alta) 01:01 0.47
09/08/2026 Domingo 2 Baixa-mar (baixa) 05:49 0.15
09/08/2026 Domingo 3 Preamar (alta) 13:34 0.83
09/08/2026 Domingo 4 Baixa-mar (baixa) 19:08 0.36
10/08/2026 Segunda-feira 1 Preamar (alta) 01:34 0.49
10/08/2026 Segunda-feira 2 Baixa-mar (baixa) 06:38 0.05
10/08/2026 Segunda-feira 3 Preamar (alta) 14:04 0.86
10/08/2026 Segunda-feira 4 Baixa-mar (baixa) 19:53 0.36
11/08/2026 Terça-feira 1 Preamar (alta) 01:40 0.52
11/08/2026 Terça-feira 2 Baixa-mar (baixa) 07:25 -0.03
11/08/2026 Terça-feira 3 Preamar (alta) 14:27 0.86
11/08/2026 Terça-feira 4 Baixa-mar (baixa) 20:23 0.37
12/08/2026 Quarta-feira 1 Preamar (alta) 00:12 0.60
12/08/2026 Quarta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 08:08 -0.07
12/08/2026 Quarta-feira 3 Preamar (alta) 14:59 0.81
12/08/2026 Quarta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 21:01 0.38
13/08/2026 Quinta-feira 1 Preamar (alta) 00:57 0.69
13/08/2026 Quinta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 08:57 -0.07
13/08/2026 Quinta-feira 3 Preamar (alta) 15:12 0.73
13/08/2026 Quinta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 21:21 0.40
14/08/2026 Sexta-feira 1 Preamar (alta) 01:31 0.76
14/08/2026 Sexta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 09:36 -0.02
14/08/2026 Sexta-feira 3 Preamar (alta) 15:27 0.65
14/08/2026 Sexta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 21:42 0.39
15/08/2026 Sábado 1 Preamar (alta) 02:08 0.82
15/08/2026 Sábado 2 Baixa-mar (baixa) 10:17 0.06
15/08/2026 Sábado 3 Preamar (alta) 15:21 0.59
15/08/2026 Sábado 4 Baixa-mar (baixa) 21:47 0.37
16/08/2026 Domingo 1 Preamar (alta) 02:55 0.83
16/08/2026 Domingo 2 Baixa-mar (baixa) 11:02 0.17
16/08/2026 Domingo 3 Preamar (alta) 15:21 0.58
16/08/2026 Domingo 4 Baixa-mar (baixa) 20:32 0.32
17/08/2026 Segunda-feira 1 Preamar (alta) 03:34 0.80
17/08/2026 Segunda-feira 2 Baixa-mar (baixa) 11:40 0.30
17/08/2026 Segunda-feira 3 Preamar (alta) 15:42 0.57
17/08/2026 Segunda-feira 4 Baixa-mar (baixa) 21:02 0.28
18/08/2026 Terça-feira 1 Preamar (alta) 04:10 0.74
18/08/2026 Terça-feira 2 Baixa-mar (baixa) 08:55 0.41
18/08/2026 Terça-feira 3 Preamar (alta) 10:59 0.43
18/08/2026 Terça-feira 4 Baixa-mar (baixa) 16:04 0.56
18/08/2026 Terça-feira 5 Preamar (alta) 21:38 0.28
19/08/2026 Quarta-feira 1 Preamar (alta) 04:47 0.66
19/08/2026 Quarta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 08:46 0.43
19/08/2026 Quarta-feira 3 Preamar (alta) 12:55 0.52
19/08/2026 Quarta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 14:06 0.51
19/08/2026 Quarta-feira 5 Preamar (alta) 16:16 0.54
19/08/2026 Quarta-feira 6 Baixa-mar (baixa) 21:16 0.30
20/08/2026 Quinta-feira 1 Preamar (alta) 05:29 0.56
20/08/2026 Quinta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 08:49 0.46
20/08/2026 Quinta-feira 3 Preamar (alta) 13:14 0.59
20/08/2026 Quinta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 21:34 0.35
20/08/2026 Quinta-feira 5 Preamar (alta) 23:12 0.37
21/08/2026 Sexta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 02:44 0.31
21/08/2026 Sexta-feira 2 Preamar (alta) 13:34 0.63
21/08/2026 Sexta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 21:55 0.40
21/08/2026 Sexta-feira 4 Preamar (alta) 23:47 0.43
22/08/2026 Sábado 1 Baixa-mar (baixa) 03:59 0.27
22/08/2026 Sábado 2 Preamar (alta) 13:17 0.66
22/08/2026 Sábado 3 Baixa-mar (baixa) 18:57 0.42
23/08/2026 Domingo 1 Preamar (alta) 00:01 0.49
23/08/2026 Domingo 2 Baixa-mar (baixa) 05:10 0.20
23/08/2026 Domingo 3 Preamar (alta) 13:17 0.70
23/08/2026 Domingo 4 Baixa-mar (baixa) 19:01 0.38
24/08/2026 Segunda-feira 1 Preamar (alta) 00:17 0.54
24/08/2026 Segunda-feira 2 Baixa-mar (baixa) 06:02 0.13
24/08/2026 Segunda-feira 3 Preamar (alta) 13:23 0.74
24/08/2026 Segunda-feira 4 Baixa-mar (baixa) 19:17 0.34
25/08/2026 Terça-feira 1 Preamar (alta) 00:23 0.60
25/08/2026 Terça-feira 2 Baixa-mar (baixa) 06:46 0.07
25/08/2026 Terça-feira 3 Preamar (alta) 13:31 0.76
25/08/2026 Terça-feira 4 Baixa-mar (baixa) 19:55 0.32
26/08/2026 Quarta-feira 1 Preamar (alta) 00:53 0.65
26/08/2026 Quarta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 07:23 0.02
26/08/2026 Quarta-feira 3 Preamar (alta) 13:49 0.78
26/08/2026 Quarta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 20:14 0.31
27/08/2026 Quinta-feira 1 Preamar (alta) 01:23 0.71
27/08/2026 Quinta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 08:01 -0.01
27/08/2026 Quinta-feira 3 Preamar (alta) 14:12 0.79
27/08/2026 Quinta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 20:44 0.30
28/08/2026 Sexta-feira 1 Preamar (alta) 01:46 0.75
28/08/2026 Sexta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 08:38 -0.02
28/08/2026 Sexta-feira 3 Preamar (alta) 14:40 0.77
28/08/2026 Sexta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 21:04 0.28
29/08/2026 Sábado 1 Preamar (alta) 02:12 0.78
29/08/2026 Sábado 2 Baixa-mar (baixa) 09:12 -0.00
29/08/2026 Sábado 3 Preamar (alta) 14:57 0.74
29/08/2026 Sábado 4 Baixa-mar (baixa) 21:27 0.27
30/08/2026 Domingo 1 Preamar (alta) 02:40 0.80
30/08/2026 Domingo 2 Baixa-mar (baixa) 09:57 0.05
30/08/2026 Domingo 3 Preamar (alta) 15:16 0.70
30/08/2026 Domingo 4 Baixa-mar (baixa) 21:57 0.26
31/08/2026 Segunda-feira 1 Preamar (alta) 03:14 0.79
31/08/2026 Segunda-feira 2 Baixa-mar (baixa) 10:38 0.13
31/08/2026 Segunda-feira 3 Preamar (alta) 15:23 0.66
31/08/2026 Segunda-feira 4 Baixa-mar (baixa) 22:19 0.26
05 Ago 2026 Quarta-feira
Hoje
06 Ago 2026 Quinta-feira
07 Ago 2026 Sexta-feira
08 Ago 2026 Sábado
09 Ago 2026 Domingo
10 Ago 2026 Segunda-feira
11 Ago 2026 Terça-feira
12 Ago 2026 Quarta-feira
13 Ago 2026 Quinta-feira
14 Ago 2026 Sexta-feira
15 Ago 2026 Sábado
16 Ago 2026 Domingo
17 Ago 2026 Segunda-feira
18 Ago 2026 Terça-feira
19 Ago 2026 Quarta-feira
20 Ago 2026 Quinta-feira
21 Ago 2026 Sexta-feira
22 Ago 2026 Sábado
23 Ago 2026 Domingo
24 Ago 2026 Segunda-feira
25 Ago 2026 Terça-feira
26 Ago 2026 Quarta-feira
27 Ago 2026 Quinta-feira
28 Ago 2026 Sexta-feira
29 Ago 2026 Sábado
30 Ago 2026 Domingo
31 Ago 2026 Segunda-feira

Aviso legal: Os dados fornecidos são apenas para fins informativos e não devem ser utilizados para navegação.

Sobre as marés em Imbituba

Tábua de marés de Imbituba (SC)

A tábua de marés de Imbituba é referência obrigatória para surfistas e para quem acompanha a temporada de baleias francas no litoral catarinense. A maré influencia diretamente as condições das ondas na Praia de Vila Nova e na famosa Praia de Garopaba, e determina quando as baleias se aproximam mais da costa entre julho e novembro.

Empresas de turismo em Imbituba e Garopaba que exibem a tábua de marés no site atraem tanto surfistas — que buscam condições de maré favoráveis — quanto ecoturistas interessados na observação de baleias. Ambos pesquisam ativamente informações de maré antes de planejar a visita.

Por que usar

Tenha a tábua de marés no seu site de turismo

Gratuito e simples

Zero custo, instalação em minutos

O widget é 100% gratuito e pronto para usar. Basta copiar e colar o código no seu site — sem desenvolvedor, sem conhecimento técnico.

SEO e tráfego

Mais visitas orgânicas do Google

"Tábua de marés" é um dos termos mais buscados por turistas e surfistas. Oferecer esse dado atrai visitantes e melhora o posicionamento do seu site nos resultados de busca.

Autoridade

Dados oficiais da Marinha do Brasil

Transmita confiança e profissionalismo. Os dados vêm diretamente da Marinha do Brasil — precisão que seu cliente precisa para planejar passeios náuticos e mergulho.

Dúvidas frequentes

Perguntas e respostas sobre a tábua de marés

A tábua de marés gera conteúdo relevante e altamente buscado no Google, como "tábua de marés", "maré hoje" e "horário da maré". Isso aumenta o tráfego orgânico, melhora o tempo de permanência no site e ajuda a se posicionar melhor nos resultados de busca.

Os dados são oficiais e vêm diretamente do site da Marinha do Brasil.

Disponibilizamos apenas os dados fornecidos pela Marinha do Brasil, que normalmente abrangem cidades portuárias. Caso sua cidade não esteja disponível, recomendamos usar a tábua da cidade portuária mais próxima.

Se você usa a mymento, basta adicionar o elemento "Tábua de Marés" no construtor de sites e escolher a cidade. Se tiver um site próprio, preencha o formulário abaixo e enviaremos um código simples para colar em qualquer site.

Widget gratuito

Adicione a tábua de marés
de Imbituba no seu site

Instale gratuitamente no seu site de turismo. Basta copiar e colar — sem desenvolvedor.

  • 100% gratuito, sem pegadinhas
  • Dados oficiais da Marinha do Brasil
  • Funciona em qualquer site
  • Melhora o SEO do seu site