Tábua de Marés
Itajaí (SC)

Dados oficiais da Marinha do Brasil — atualizada para 2026.

Tábua de Marés — Itajaí (SC) — Dados Oficiais da Marinha do Brasil
Data Dia da semana Nº Tipo Horário Altura (m)
08/10/2026 Quinta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 07:16 0.03
08/10/2026 Quinta-feira 2 Preamar (alta) 13:04 1.02
08/10/2026 Quinta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 19:16 0.33
09/10/2026 Sexta-feira 1 Preamar (alta) 00:38 1.06
09/10/2026 Sexta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 07:57 0.07
09/10/2026 Sexta-feira 3 Preamar (alta) 13:40 1.02
09/10/2026 Sexta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 18:19 0.23
10/10/2026 Sábado 1 Preamar (alta) 01:12 1.12
10/10/2026 Sábado 2 Baixa-mar (baixa) 08:27 0.15
10/10/2026 Sábado 3 Preamar (alta) 14:06 1.00
10/10/2026 Sábado 4 Baixa-mar (baixa) 18:44 0.11
11/10/2026 Domingo 1 Preamar (alta) 01:57 1.15
11/10/2026 Domingo 2 Baixa-mar (baixa) 06:47 0.17
11/10/2026 Domingo 3 Preamar (alta) 14:44 0.96
11/10/2026 Domingo 4 Baixa-mar (baixa) 19:12 0.04
12/10/2026 Segunda-feira 1 Preamar (alta) 02:38 1.12
12/10/2026 Segunda-feira 2 Baixa-mar (baixa) 07:02 0.15
12/10/2026 Segunda-feira 3 Preamar (alta) 15:10 0.92
12/10/2026 Segunda-feira 4 Baixa-mar (baixa) 19:53 0.02
13/10/2026 Terça-feira 1 Preamar (alta) 03:08 1.08
13/10/2026 Terça-feira 2 Baixa-mar (baixa) 07:31 0.19
13/10/2026 Terça-feira 3 Preamar (alta) 15:49 0.86
13/10/2026 Terça-feira 4 Baixa-mar (baixa) 20:23 0.05
14/10/2026 Quarta-feira 1 Preamar (alta) 03:49 1.00
14/10/2026 Quarta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 08:01 0.23
14/10/2026 Quarta-feira 3 Preamar (alta) 12:06 0.65
14/10/2026 Quarta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 13:44 0.62
14/10/2026 Quarta-feira 5 Preamar (alta) 16:16 0.79
14/10/2026 Quarta-feira 6 Baixa-mar (baixa) 21:02 0.12
15/10/2026 Quinta-feira 1 Preamar (alta) 04:23 0.92
15/10/2026 Quinta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 08:29 0.31
15/10/2026 Quinta-feira 3 Preamar (alta) 12:29 0.75
15/10/2026 Quinta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 14:53 0.65
15/10/2026 Quinta-feira 5 Preamar (alta) 16:53 0.73
15/10/2026 Quinta-feira 6 Baixa-mar (baixa) 21:38 0.23
16/10/2026 Sexta-feira 1 Preamar (alta) 05:04 0.85
16/10/2026 Sexta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 09:01 0.40
16/10/2026 Sexta-feira 3 Preamar (alta) 12:59 0.79
16/10/2026 Sexta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 15:53 0.65
16/10/2026 Sexta-feira 5 Preamar (alta) 17:21 0.67
16/10/2026 Sexta-feira 6 Baixa-mar (baixa) 22:29 0.35
17/10/2026 Sábado 1 Preamar (alta) 05:55 0.79
17/10/2026 Sábado 2 Baixa-mar (baixa) 09:29 0.50
17/10/2026 Sábado 3 Preamar (alta) 13:23 0.83
17/10/2026 Sábado 4 Baixa-mar (baixa) 17:01 0.61
17/10/2026 Sábado 5 Preamar (alta) 18:31 0.62
18/10/2026 Domingo 1 Baixa-mar (baixa) 02:31 0.36
18/10/2026 Domingo 2 Preamar (alta) 06:55 0.73
18/10/2026 Domingo 3 Baixa-mar (baixa) 10:01 0.60
18/10/2026 Domingo 4 Preamar (alta) 13:51 0.83
18/10/2026 Domingo 5 Baixa-mar (baixa) 17:38 0.58
18/10/2026 Domingo 6 Preamar (alta) 20:29 0.63
19/10/2026 Segunda-feira 1 Baixa-mar (baixa) 03:34 0.31
19/10/2026 Segunda-feira 2 Preamar (alta) 08:31 0.73
19/10/2026 Segunda-feira 3 Baixa-mar (baixa) 10:36 0.69
19/10/2026 Segunda-feira 4 Preamar (alta) 13:53 0.79
19/10/2026 Segunda-feira 5 Baixa-mar (baixa) 17:57 0.52
19/10/2026 Segunda-feira 6 Preamar (alta) 22:23 0.73
20/10/2026 Terça-feira 1 Baixa-mar (baixa) 04:17 0.25
20/10/2026 Terça-feira 2 Preamar (alta) 12:10 0.79
20/10/2026 Terça-feira 3 Baixa-mar (baixa) 18:08 0.46
20/10/2026 Terça-feira 4 Preamar (alta) 23:14 0.83
21/10/2026 Quarta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 05:02 0.17
21/10/2026 Quarta-feira 2 Preamar (alta) 11:38 0.88
21/10/2026 Quarta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 18:38 0.38
21/10/2026 Quarta-feira 4 Preamar (alta) 23:51 0.94
22/10/2026 Quinta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 05:38 0.10
22/10/2026 Quinta-feira 2 Preamar (alta) 12:08 0.96
22/10/2026 Quinta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 18:57 0.31
23/10/2026 Sexta-feira 1 Preamar (alta) 00:25 1.02
23/10/2026 Sexta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 06:21 0.05
23/10/2026 Sexta-feira 3 Preamar (alta) 12:46 1.00
23/10/2026 Sexta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 19:27 0.25
24/10/2026 Sábado 1 Preamar (alta) 00:59 1.10
24/10/2026 Sábado 2 Baixa-mar (baixa) 07:04 0.03
24/10/2026 Sábado 3 Preamar (alta) 13:17 1.02
24/10/2026 Sábado 4 Baixa-mar (baixa) 19:42 0.21
25/10/2026 Domingo 1 Preamar (alta) 01:31 1.15
25/10/2026 Domingo 2 Baixa-mar (baixa) 07:44 0.06
25/10/2026 Domingo 3 Preamar (alta) 13:55 1.02
25/10/2026 Domingo 4 Baixa-mar (baixa) 20:21 0.19
26/10/2026 Segunda-feira 1 Preamar (alta) 02:06 1.19
26/10/2026 Segunda-feira 2 Baixa-mar (baixa) 08:51 0.15
26/10/2026 Segunda-feira 3 Preamar (alta) 14:19 1.00
26/10/2026 Segunda-feira 4 Baixa-mar (baixa) 19:17 0.17
27/10/2026 Terça-feira 1 Preamar (alta) 02:49 1.17
27/10/2026 Terça-feira 2 Baixa-mar (baixa) 10:01 0.25
27/10/2026 Terça-feira 3 Preamar (alta) 14:59 0.94
27/10/2026 Terça-feira 4 Baixa-mar (baixa) 19:38 0.15
27/10/2026 Terça-feira 5 Preamar (alta) 21:47 0.19
28/10/2026 Quarta-feira 1 Preamar (alta) 03:23 1.12
28/10/2026 Quarta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 07:55 0.38
28/10/2026 Quarta-feira 3 Preamar (alta) 09:16 0.42
28/10/2026 Quarta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 11:04 0.38
28/10/2026 Quarta-feira 5 Preamar (alta) 15:34 0.86
28/10/2026 Quarta-feira 6 Baixa-mar (baixa) 20:02 0.17
28/10/2026 Quarta-feira 7 Preamar (alta) 22:51 0.23
29/10/2026 Quinta-feira 1 Preamar (alta) 04:06 1.04
29/10/2026 Quinta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 08:10 0.48
29/10/2026 Quinta-feira 3 Preamar (alta) 10:10 0.58
29/10/2026 Quinta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 12:51 0.50
29/10/2026 Quinta-feira 5 Preamar (alta) 16:08 0.79
29/10/2026 Quinta-feira 6 Baixa-mar (baixa) 20:34 0.21
29/10/2026 Quinta-feira 7 Preamar (alta) 22:21 0.29
29/10/2026 Quinta-feira 8 Baixa-mar (baixa) 23:53 0.27
30/10/2026 Sexta-feira 1 Preamar (alta) 05:01 0.94
30/10/2026 Sexta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 08:49 0.58
30/10/2026 Sexta-feira 3 Preamar (alta) 11:06 0.73
30/10/2026 Sexta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 14:12 0.56
30/10/2026 Sexta-feira 5 Preamar (alta) 16:57 0.73
30/10/2026 Sexta-feira 6 Baixa-mar (baixa) 20:59 0.27
30/10/2026 Sexta-feira 7 Preamar (alta) 23:04 0.36
31/10/2026 Sábado 1 Baixa-mar (baixa) 01:06 0.29
31/10/2026 Sábado 2 Preamar (alta) 06:01 0.83
31/10/2026 Sábado 3 Baixa-mar (baixa) 09:12 0.67
31/10/2026 Sábado 4 Preamar (alta) 11:59 0.83
31/10/2026 Sábado 5 Baixa-mar (baixa) 15:19 0.58
31/10/2026 Sábado 6 Preamar (alta) 17:51 0.69
31/10/2026 Sábado 7 Baixa-mar (baixa) 21:36 0.36
31/10/2026 Sábado 8 Preamar (alta) 23:53 0.44
08 Out 2026 Quinta-feira
Hoje
09 Out 2026 Sexta-feira
10 Out 2026 Sábado
11 Out 2026 Domingo
12 Out 2026 Segunda-feira
13 Out 2026 Terça-feira
14 Out 2026 Quarta-feira
15 Out 2026 Quinta-feira
16 Out 2026 Sexta-feira
17 Out 2026 Sábado
18 Out 2026 Domingo
19 Out 2026 Segunda-feira
20 Out 2026 Terça-feira
21 Out 2026 Quarta-feira
22 Out 2026 Quinta-feira
23 Out 2026 Sexta-feira
24 Out 2026 Sábado
25 Out 2026 Domingo
26 Out 2026 Segunda-feira
27 Out 2026 Terça-feira
28 Out 2026 Quarta-feira
29 Out 2026 Quinta-feira
30 Out 2026 Sexta-feira
31 Out 2026 Sábado

Aviso legal: Os dados fornecidos são apenas para fins informativos e não devem ser utilizados para navegação.

Sobre as marés em Itajaí

Tábua de marés de Itajaí (SC)

A tábua de marés de Itajaí é referência para a navegação no rio Itajaí-Açu e para as operações portuárias que movimentam o maior porto do Sul do Brasil. Para o turismo náutico, a maré determina as condições de entrada e saída de embarcações pela barra, o acesso às praias de Camboriú e a segurança dos passeios de barco na costa catarinense.

Operadoras de passeios marítimos e empresas de pesca esportiva na região de Itajaí e Balneário Camboriú dependem dos dados de maré para planejar seus roteiros. Publicar a tábua de marés no site atrai buscas de turistas que pesquisam condições costeiras antes de reservar.

Por que usar

Tenha a tábua de marés no seu site de turismo

Gratuito e simples

Zero custo, instalação em minutos

O widget é 100% gratuito e pronto para usar. Basta copiar e colar o código no seu site — sem desenvolvedor, sem conhecimento técnico.

SEO e tráfego

Mais visitas orgânicas do Google

"Tábua de marés" é um dos termos mais buscados por turistas e surfistas. Oferecer esse dado atrai visitantes e melhora o posicionamento do seu site nos resultados de busca.

Autoridade

Dados oficiais da Marinha do Brasil

Transmita confiança e profissionalismo. Os dados vêm diretamente da Marinha do Brasil — precisão que seu cliente precisa para planejar passeios náuticos e mergulho.

Dúvidas frequentes

Perguntas e respostas sobre a tábua de marés

A tábua de marés gera conteúdo relevante e altamente buscado no Google, como "tábua de marés", "maré hoje" e "horário da maré". Isso aumenta o tráfego orgânico, melhora o tempo de permanência no site e ajuda a se posicionar melhor nos resultados de busca.

Os dados são oficiais e vêm diretamente do site da Marinha do Brasil.

Disponibilizamos apenas os dados fornecidos pela Marinha do Brasil, que normalmente abrangem cidades portuárias. Caso sua cidade não esteja disponível, recomendamos usar a tábua da cidade portuária mais próxima.

Se você usa a mymento, basta adicionar o elemento "Tábua de Marés" no construtor de sites e escolher a cidade. Se tiver um site próprio, preencha o formulário abaixo e enviaremos um código simples para colar em qualquer site.

Widget gratuito

Adicione a tábua de marés
de Itajaí no seu site

Instale gratuitamente no seu site de turismo. Basta copiar e colar — sem desenvolvedor.

  • 100% gratuito, sem pegadinhas
  • Dados oficiais da Marinha do Brasil
  • Funciona em qualquer site
  • Melhora o SEO do seu site