Tábua de Marés
Rio Grande (RS)

Dados oficiais da Marinha do Brasil — atualizada para 2026.

Tábua de Marés — Rio Grande (RS) — Dados Oficiais da Marinha do Brasil
Data Dia da semana Tipo Horário Altura (m)
08/08/2026 Sábado 1 Preamar (alta) 02:51 0.30
08/08/2026 Sábado 2 Baixa-mar (baixa) 06:25 0.07
08/08/2026 Sábado 3 Preamar (alta) 14:55 0.52
08/08/2026 Sábado 4 Baixa-mar (baixa) 19:49 0.08
08/08/2026 Sábado 5 Preamar (alta) 21:34 0.11
09/08/2026 Domingo 1 Baixa-mar (baixa) 00:04 0.05
09/08/2026 Domingo 2 Preamar (alta) 03:36 0.24
09/08/2026 Domingo 3 Baixa-mar (baixa) 07:12 0.03
09/08/2026 Domingo 4 Preamar (alta) 15:57 0.54
09/08/2026 Domingo 5 Baixa-mar (baixa) 20:57 0.10
09/08/2026 Domingo 6 Preamar (alta) 22:53 0.14
10/08/2026 Segunda-feira 1 Baixa-mar (baixa) 01:27 0.06
10/08/2026 Segunda-feira 2 Preamar (alta) 04:25 0.18
10/08/2026 Segunda-feira 3 Baixa-mar (baixa) 08:04 -0.02
10/08/2026 Segunda-feira 4 Preamar (alta) 17:08 0.55
10/08/2026 Segunda-feira 5 Baixa-mar (baixa) 21:53 0.12
11/08/2026 Terça-feira 1 Preamar (alta) 00:02 0.18
11/08/2026 Terça-feira 2 Baixa-mar (baixa) 03:04 0.05
11/08/2026 Terça-feira 3 Preamar (alta) 05:34 0.14
11/08/2026 Terça-feira 4 Baixa-mar (baixa) 09:02 -0.04
11/08/2026 Terça-feira 5 Preamar (alta) 14:10 0.41
11/08/2026 Terça-feira 6 Baixa-mar (baixa) 15:19 0.39
11/08/2026 Terça-feira 7 Preamar (alta) 18:25 0.56
11/08/2026 Terça-feira 8 Baixa-mar (baixa) 22:44 0.17
12/08/2026 Quarta-feira 1 Preamar (alta) 01:01 0.26
12/08/2026 Quarta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 04:21 0.03
12/08/2026 Quarta-feira 3 Preamar (alta) 06:51 0.11
12/08/2026 Quarta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 10:02 -0.05
12/08/2026 Quarta-feira 5 Preamar (alta) 14:42 0.38
12/08/2026 Quarta-feira 6 Baixa-mar (baixa) 16:23 0.31
12/08/2026 Quarta-feira 7 Preamar (alta) 19:32 0.57
12/08/2026 Quarta-feira 8 Baixa-mar (baixa) 23:34 0.21
13/08/2026 Quinta-feira 1 Preamar (alta) 01:55 0.31
13/08/2026 Quinta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 05:19 -0.02
13/08/2026 Quinta-feira 3 Preamar (alta) 07:57 0.11
13/08/2026 Quinta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 11:04 -0.03
13/08/2026 Quinta-feira 5 Preamar (alta) 15:10 0.32
13/08/2026 Quinta-feira 6 Baixa-mar (baixa) 17:14 0.23
13/08/2026 Quinta-feira 7 Preamar (alta) 20:36 0.55
14/08/2026 Sexta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 00:25 0.27
14/08/2026 Sexta-feira 2 Preamar (alta) 02:44 0.36
14/08/2026 Sexta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 06:08 -0.04
14/08/2026 Sexta-feira 4 Preamar (alta) 08:57 0.16
14/08/2026 Sexta-feira 5 Baixa-mar (baixa) 12:12 0.02
14/08/2026 Sexta-feira 6 Preamar (alta) 15:57 0.28
14/08/2026 Sexta-feira 7 Baixa-mar (baixa) 18:04 0.15
14/08/2026 Sexta-feira 8 Preamar (alta) 21:42 0.52
15/08/2026 Sábado 1 Baixa-mar (baixa) 01:19 0.30
15/08/2026 Sábado 2 Preamar (alta) 03:25 0.40
15/08/2026 Sábado 3 Baixa-mar (baixa) 06:57 -0.03
15/08/2026 Sábado 4 Preamar (alta) 09:51 0.19
15/08/2026 Sábado 5 Baixa-mar (baixa) 13:34 0.05
15/08/2026 Sábado 6 Preamar (alta) 16:29 0.21
15/08/2026 Sábado 7 Baixa-mar (baixa) 18:57 0.08
15/08/2026 Sábado 8 Preamar (alta) 22:55 0.49
16/08/2026 Domingo 1 Baixa-mar (baixa) 02:12 0.32
16/08/2026 Domingo 2 Preamar (alta) 04:08 0.40
16/08/2026 Domingo 3 Baixa-mar (baixa) 07:36 0.02
16/08/2026 Domingo 4 Preamar (alta) 10:46 0.26
16/08/2026 Domingo 5 Baixa-mar (baixa) 14:51 0.07
16/08/2026 Domingo 6 Preamar (alta) 17:06 0.18
16/08/2026 Domingo 7 Baixa-mar (baixa) 19:42 0.04
17/08/2026 Segunda-feira 1 Preamar (alta) 00:06 0.46
17/08/2026 Segunda-feira 2 Baixa-mar (baixa) 03:06 0.31
17/08/2026 Segunda-feira 3 Preamar (alta) 05:01 0.38
17/08/2026 Segunda-feira 4 Baixa-mar (baixa) 08:10 0.06
17/08/2026 Segunda-feira 5 Preamar (alta) 11:40 0.31
17/08/2026 Segunda-feira 6 Baixa-mar (baixa) 15:55 0.08
17/08/2026 Segunda-feira 7 Preamar (alta) 17:53 0.16
17/08/2026 Segunda-feira 8 Baixa-mar (baixa) 20:23 0.01
18/08/2026 Terça-feira 1 Preamar (alta) 01:04 0.41
18/08/2026 Terça-feira 2 Baixa-mar (baixa) 04:02 0.29
18/08/2026 Terça-feira 3 Preamar (alta) 05:51 0.33
18/08/2026 Terça-feira 4 Baixa-mar (baixa) 08:51 0.14
18/08/2026 Terça-feira 5 Preamar (alta) 12:31 0.36
18/08/2026 Terça-feira 6 Baixa-mar (baixa) 16:49 0.10
18/08/2026 Terça-feira 7 Preamar (alta) 18:23 0.15
18/08/2026 Terça-feira 8 Baixa-mar (baixa) 21:08 0.01
19/08/2026 Quarta-feira 1 Preamar (alta) 01:53 0.34
19/08/2026 Quarta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 04:51 0.24
19/08/2026 Quarta-feira 3 Preamar (alta) 06:46 0.30
19/08/2026 Quarta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 09:10 0.18
19/08/2026 Quarta-feira 5 Preamar (alta) 13:14 0.41
19/08/2026 Quarta-feira 6 Baixa-mar (baixa) 19:02 0.16
19/08/2026 Quarta-feira 7 Preamar (alta) 21:59 0.03
20/08/2026 Quinta-feira 1 Preamar (alta) 02:31 0.27
20/08/2026 Quinta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 05:16 0.20
20/08/2026 Quinta-feira 3 Preamar (alta) 07:47 0.26
20/08/2026 Quinta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 09:31 0.22
20/08/2026 Quinta-feira 5 Preamar (alta) 13:55 0.43
20/08/2026 Quinta-feira 6 Baixa-mar (baixa) 18:12 0.16
20/08/2026 Quinta-feira 7 Preamar (alta) 19:46 0.18
20/08/2026 Quinta-feira 8 Baixa-mar (baixa) 22:44 0.06
21/08/2026 Sexta-feira 1 Preamar (alta) 02:57 0.19
21/08/2026 Sexta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 05:46 0.17
21/08/2026 Sexta-feira 3 Preamar (alta) 14:25 0.43
21/08/2026 Sexta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 19:02 0.18
21/08/2026 Sexta-feira 5 Preamar (alta) 20:14 0.19
21/08/2026 Sexta-feira 6 Baixa-mar (baixa) 23:44 0.11
22/08/2026 Sábado 1 Preamar (alta) 02:38 0.15
22/08/2026 Sábado 2 Baixa-mar (baixa) 05:38 0.11
22/08/2026 Sábado 3 Preamar (alta) 14:53 0.42
22/08/2026 Sábado 4 Baixa-mar (baixa) 19:53 0.20
22/08/2026 Sábado 5 Preamar (alta) 21:12 0.21
23/08/2026 Domingo 1 Baixa-mar (baixa) 05:25 0.07
23/08/2026 Domingo 2 Preamar (alta) 15:34 0.39
23/08/2026 Domingo 3 Baixa-mar (baixa) 20:42 0.22
23/08/2026 Domingo 4 Preamar (alta) 23:01 0.24
24/08/2026 Segunda-feira 1 Baixa-mar (baixa) 05:38 0.05
24/08/2026 Segunda-feira 2 Preamar (alta) 14:12 0.35
24/08/2026 Segunda-feira 3 Baixa-mar (baixa) 21:25 0.23
25/08/2026 Terça-feira 1 Preamar (alta) 00:10 0.28
25/08/2026 Terça-feira 2 Baixa-mar (baixa) 05:46 0.04
25/08/2026 Terça-feira 3 Preamar (alta) 14:01 0.35
25/08/2026 Terça-feira 4 Baixa-mar (baixa) 16:06 0.31
25/08/2026 Terça-feira 5 Preamar (alta) 18:12 0.34
25/08/2026 Terça-feira 6 Baixa-mar (baixa) 22:06 0.23
26/08/2026 Quarta-feira 1 Preamar (alta) 01:02 0.31
26/08/2026 Quarta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 05:40 0.03
26/08/2026 Quarta-feira 3 Preamar (alta) 14:08 0.35
26/08/2026 Quarta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 16:46 0.29
26/08/2026 Quarta-feira 5 Preamar (alta) 19:06 0.34
26/08/2026 Quarta-feira 6 Baixa-mar (baixa) 22:49 0.24
27/08/2026 Quinta-feira 1 Preamar (alta) 01:49 0.33
27/08/2026 Quinta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 06:04 0.03
27/08/2026 Quinta-feira 3 Preamar (alta) 14:36 0.35
27/08/2026 Quinta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 17:08 0.26
27/08/2026 Quinta-feira 5 Preamar (alta) 19:57 0.34
27/08/2026 Quinta-feira 6 Baixa-mar (baixa) 23:29 0.26
28/08/2026 Sexta-feira 1 Preamar (alta) 02:21 0.34
28/08/2026 Sexta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 06:25 0.04
28/08/2026 Sexta-feira 3 Preamar (alta) 15:02 0.34
28/08/2026 Sexta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 17:44 0.23
28/08/2026 Sexta-feira 5 Preamar (alta) 20:34 0.33
29/08/2026 Sábado 1 Baixa-mar (baixa) 00:10 0.27
29/08/2026 Sábado 2 Preamar (alta) 03:01 0.35
29/08/2026 Sábado 3 Baixa-mar (baixa) 06:57 0.05
29/08/2026 Sábado 4 Preamar (alta) 15:32 0.31
29/08/2026 Sábado 5 Baixa-mar (baixa) 18:04 0.19
29/08/2026 Sábado 6 Preamar (alta) 21:21 0.33
30/08/2026 Domingo 1 Baixa-mar (baixa) 01:01 0.28
30/08/2026 Domingo 2 Preamar (alta) 03:31 0.35
30/08/2026 Domingo 3 Baixa-mar (baixa) 07:08 0.08
30/08/2026 Domingo 4 Preamar (alta) 09:04 0.12
30/08/2026 Domingo 5 Baixa-mar (baixa) 10:59 0.10
30/08/2026 Domingo 6 Preamar (alta) 16:02 0.28
30/08/2026 Domingo 7 Baixa-mar (baixa) 18:36 0.17
30/08/2026 Domingo 8 Preamar (alta) 22:32 0.33
31/08/2026 Segunda-feira 1 Baixa-mar (baixa) 01:51 0.28
31/08/2026 Segunda-feira 2 Preamar (alta) 04:02 0.35
31/08/2026 Segunda-feira 3 Baixa-mar (baixa) 07:21 0.12
31/08/2026 Segunda-feira 4 Preamar (alta) 09:40 0.18
31/08/2026 Segunda-feira 5 Baixa-mar (baixa) 13:46 0.12
31/08/2026 Segunda-feira 6 Preamar (alta) 16:38 0.23
31/08/2026 Segunda-feira 7 Baixa-mar (baixa) 19:04 0.10
31/08/2026 Segunda-feira 8 Preamar (alta) 23:36 0.34
08 Ago 2026 Sábado
Hoje
09 Ago 2026 Domingo
10 Ago 2026 Segunda-feira
11 Ago 2026 Terça-feira
12 Ago 2026 Quarta-feira
13 Ago 2026 Quinta-feira
14 Ago 2026 Sexta-feira
15 Ago 2026 Sábado
16 Ago 2026 Domingo
17 Ago 2026 Segunda-feira
18 Ago 2026 Terça-feira
19 Ago 2026 Quarta-feira
20 Ago 2026 Quinta-feira
21 Ago 2026 Sexta-feira
22 Ago 2026 Sábado
23 Ago 2026 Domingo
24 Ago 2026 Segunda-feira
25 Ago 2026 Terça-feira
26 Ago 2026 Quarta-feira
27 Ago 2026 Quinta-feira
28 Ago 2026 Sexta-feira
29 Ago 2026 Sábado
30 Ago 2026 Domingo
31 Ago 2026 Segunda-feira

Aviso legal: Os dados fornecidos são apenas para fins informativos e não devem ser utilizados para navegação.

Sobre as marés em Rio Grande

Tábua de marés de Rio Grande (RS)

A tábua de marés de Rio Grande é referência para a navegação na Lagoa dos Patos — o maior lagamar da América do Sul — e para as operações no Porto do Rio Grande, um dos mais movimentados do Brasil. Para o turismo de pesca esportiva e ecoturismo, a maré determina os melhores horários para pescar na barra do Rio Grande e para explorar as margens da Lagoa Mirim e os banhados da região.

Empresas de pesca esportiva e passeios de barco que atuam em Rio Grande e no litoral gaúcho dependem dos dados de maré para planejar seus roteiros. Publicar a tábua de marés no site é um diferencial técnico que transmite autoridade e atrai buscas de pesca e turismo náutico no Sul.

Por que usar

Tenha a tábua de marés no seu site de turismo

Gratuito e simples

Zero custo, instalação em minutos

O widget é 100% gratuito e pronto para usar. Basta copiar e colar o código no seu site — sem desenvolvedor, sem conhecimento técnico.

SEO e tráfego

Mais visitas orgânicas do Google

"Tábua de marés" é um dos termos mais buscados por turistas e surfistas. Oferecer esse dado atrai visitantes e melhora o posicionamento do seu site nos resultados de busca.

Autoridade

Dados oficiais da Marinha do Brasil

Transmita confiança e profissionalismo. Os dados vêm diretamente da Marinha do Brasil — precisão que seu cliente precisa para planejar passeios náuticos e mergulho.

Dúvidas frequentes

Perguntas e respostas sobre a tábua de marés

A tábua de marés gera conteúdo relevante e altamente buscado no Google, como "tábua de marés", "maré hoje" e "horário da maré". Isso aumenta o tráfego orgânico, melhora o tempo de permanência no site e ajuda a se posicionar melhor nos resultados de busca.

Os dados são oficiais e vêm diretamente do site da Marinha do Brasil.

Disponibilizamos apenas os dados fornecidos pela Marinha do Brasil, que normalmente abrangem cidades portuárias. Caso sua cidade não esteja disponível, recomendamos usar a tábua da cidade portuária mais próxima.

Se você usa a mymento, basta adicionar o elemento "Tábua de Marés" no construtor de sites e escolher a cidade. Se tiver um site próprio, preencha o formulário abaixo e enviaremos um código simples para colar em qualquer site.

Widget gratuito

Adicione a tábua de marés
de Rio Grande no seu site

Instale gratuitamente no seu site de turismo. Basta copiar e colar — sem desenvolvedor.

  • 100% gratuito, sem pegadinhas
  • Dados oficiais da Marinha do Brasil
  • Funciona em qualquer site
  • Melhora o SEO do seu site