Tábua de Marés
Rio Grande (RS)

Dados oficiais da Marinha do Brasil — atualizada para 2026.

Tábua de Marés — Rio Grande (RS) — Dados Oficiais da Marinha do Brasil
Data Dia da semana Nº Tipo Horário Altura (m)
08/10/2026 Quinta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 03:02 0.08
08/10/2026 Quinta-feira 2 Preamar (alta) 05:17 0.16
08/10/2026 Quinta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 08:53 0.02
08/10/2026 Quinta-feira 4 Preamar (alta) 13:04 0.29
08/10/2026 Quinta-feira 5 Baixa-mar (baixa) 15:08 0.21
08/10/2026 Quinta-feira 6 Preamar (alta) 18:21 0.45
08/10/2026 Quinta-feira 7 Baixa-mar (baixa) 21:57 0.28
09/10/2026 Sexta-feira 1 Preamar (alta) 00:21 0.36
09/10/2026 Sexta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 04:01 0.07
09/10/2026 Sexta-feira 3 Preamar (alta) 06:27 0.19
09/10/2026 Sexta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 10:08 0.04
09/10/2026 Sexta-feira 5 Preamar (alta) 13:44 0.26
09/10/2026 Sexta-feira 6 Baixa-mar (baixa) 16:06 0.12
09/10/2026 Sexta-feira 7 Preamar (alta) 19:27 0.41
09/10/2026 Sexta-feira 8 Baixa-mar (baixa) 22:49 0.30
10/10/2026 Sábado 1 Preamar (alta) 01:14 0.41
10/10/2026 Sábado 2 Baixa-mar (baixa) 04:49 0.08
10/10/2026 Sábado 3 Preamar (alta) 07:23 0.24
10/10/2026 Sábado 4 Baixa-mar (baixa) 11:16 0.06
10/10/2026 Sábado 5 Preamar (alta) 14:10 0.23
10/10/2026 Sábado 6 Baixa-mar (baixa) 17:01 0.05
10/10/2026 Sábado 7 Preamar (alta) 20:32 0.36
10/10/2026 Sábado 8 Baixa-mar (baixa) 23:40 0.30
11/10/2026 Domingo 1 Preamar (alta) 02:04 0.42
11/10/2026 Domingo 2 Baixa-mar (baixa) 05:23 0.11
11/10/2026 Domingo 3 Preamar (alta) 08:12 0.30
11/10/2026 Domingo 4 Baixa-mar (baixa) 12:12 0.08
11/10/2026 Domingo 5 Preamar (alta) 14:53 0.21
11/10/2026 Domingo 6 Baixa-mar (baixa) 17:47 -0.01
11/10/2026 Domingo 7 Preamar (alta) 22:36 0.32
12/10/2026 Segunda-feira 1 Baixa-mar (baixa) 00:25 0.30
12/10/2026 Segunda-feira 2 Preamar (alta) 02:59 0.41
12/10/2026 Segunda-feira 3 Baixa-mar (baixa) 06:02 0.15
12/10/2026 Segunda-feira 4 Preamar (alta) 09:01 0.34
12/10/2026 Segunda-feira 5 Baixa-mar (baixa) 13:04 0.11
12/10/2026 Segunda-feira 6 Preamar (alta) 15:14 0.20
12/10/2026 Segunda-feira 7 Baixa-mar (baixa) 18:27 -0.03
12/10/2026 Segunda-feira 8 Preamar (alta) 23:59 0.30
13/10/2026 Terça-feira 1 Baixa-mar (baixa) 01:06 0.29
13/10/2026 Terça-feira 2 Preamar (alta) 03:44 0.38
13/10/2026 Terça-feira 3 Baixa-mar (baixa) 06:34 0.19
13/10/2026 Terça-feira 4 Preamar (alta) 09:42 0.38
13/10/2026 Terça-feira 5 Baixa-mar (baixa) 14:01 0.16
13/10/2026 Terça-feira 6 Preamar (alta) 15:55 0.20
13/10/2026 Terça-feira 7 Baixa-mar (baixa) 19:10 -0.03
14/10/2026 Quarta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 01:57 0.27
14/10/2026 Quarta-feira 2 Preamar (alta) 04:16 0.34
14/10/2026 Quarta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 06:59 0.22
14/10/2026 Quarta-feira 4 Preamar (alta) 10:17 0.41
14/10/2026 Quarta-feira 5 Baixa-mar (baixa) 14:57 0.18
14/10/2026 Quarta-feira 6 Preamar (alta) 16:17 0.20
14/10/2026 Quarta-feira 7 Baixa-mar (baixa) 19:57 -0.02
15/10/2026 Quinta-feira 1 Preamar (alta) 05:02 0.30
15/10/2026 Quinta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 07:10 0.23
15/10/2026 Quinta-feira 3 Preamar (alta) 11:01 0.43
15/10/2026 Quinta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 17:01 0.21
15/10/2026 Quinta-feira 5 Preamar (alta) 20:38 0.01
16/10/2026 Sexta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 02:53 0.19
16/10/2026 Sexta-feira 2 Preamar (alta) 05:57 0.26
16/10/2026 Sexta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 07:21 0.24
16/10/2026 Sexta-feira 4 Preamar (alta) 11:38 0.44
16/10/2026 Sexta-feira 5 Baixa-mar (baixa) 16:16 0.19
16/10/2026 Sexta-feira 6 Preamar (alta) 17:47 0.21
16/10/2026 Sexta-feira 7 Baixa-mar (baixa) 21:16 0.04
17/10/2026 Sábado 1 Preamar (alta) 01:40 0.17
17/10/2026 Sábado 2 Baixa-mar (baixa) 03:17 0.16
17/10/2026 Sábado 3 Preamar (alta) 12:21 0.45
17/10/2026 Sábado 4 Baixa-mar (baixa) 17:02 0.19
17/10/2026 Sábado 5 Preamar (alta) 18:27 0.21
17/10/2026 Sábado 6 Baixa-mar (baixa) 22:01 0.07
18/10/2026 Domingo 1 Preamar (alta) 01:12 0.16
18/10/2026 Domingo 2 Baixa-mar (baixa) 03:59 0.12
18/10/2026 Domingo 3 Preamar (alta) 13:01 0.45
18/10/2026 Domingo 4 Baixa-mar (baixa) 17:42 0.18
18/10/2026 Domingo 5 Preamar (alta) 19:14 0.21
18/10/2026 Domingo 6 Baixa-mar (baixa) 22:47 0.11
19/10/2026 Segunda-feira 1 Preamar (alta) 01:16 0.16
19/10/2026 Segunda-feira 2 Baixa-mar (baixa) 04:34 0.09
19/10/2026 Segunda-feira 3 Preamar (alta) 13:36 0.43
19/10/2026 Segunda-feira 4 Baixa-mar (baixa) 18:14 0.18
19/10/2026 Segunda-feira 5 Preamar (alta) 20:12 0.22
20/10/2026 Terça-feira 1 Baixa-mar (baixa) 05:06 0.07
20/10/2026 Terça-feira 2 Preamar (alta) 14:08 0.41
20/10/2026 Terça-feira 3 Baixa-mar (baixa) 18:57 0.19
20/10/2026 Terça-feira 4 Preamar (alta) 21:31 0.23
21/10/2026 Quarta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 05:44 0.06
21/10/2026 Quarta-feira 2 Preamar (alta) 14:42 0.36
21/10/2026 Quarta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 19:27 0.20
21/10/2026 Quarta-feira 4 Preamar (alta) 23:17 0.28
22/10/2026 Quinta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 06:17 0.05
22/10/2026 Quinta-feira 2 Preamar (alta) 13:17 0.32
22/10/2026 Quinta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 20:04 0.21
23/10/2026 Sexta-feira 1 Preamar (alta) 00:04 0.31
23/10/2026 Sexta-feira 2 Baixa-mar (baixa) 07:04 0.06
23/10/2026 Sexta-feira 3 Preamar (alta) 13:10 0.30
23/10/2026 Sexta-feira 4 Baixa-mar (baixa) 15:44 0.27
23/10/2026 Sexta-feira 5 Preamar (alta) 17:17 0.29
23/10/2026 Sexta-feira 6 Baixa-mar (baixa) 20:36 0.22
24/10/2026 Sábado 1 Preamar (alta) 00:49 0.35
24/10/2026 Sábado 2 Baixa-mar (baixa) 08:12 0.08
24/10/2026 Sábado 3 Preamar (alta) 13:36 0.29
24/10/2026 Sábado 4 Baixa-mar (baixa) 16:02 0.21
24/10/2026 Sábado 5 Preamar (alta) 18:34 0.27
24/10/2026 Sábado 6 Baixa-mar (baixa) 21:10 0.23
25/10/2026 Domingo 1 Preamar (alta) 01:21 0.38
25/10/2026 Domingo 2 Baixa-mar (baixa) 06:04 0.18
25/10/2026 Domingo 3 Preamar (alta) 10:10 0.09
25/10/2026 Domingo 4 Baixa-mar (baixa) 14:01 0.26
25/10/2026 Domingo 5 Preamar (alta) 16:31 0.15
25/10/2026 Domingo 6 Baixa-mar (baixa) 19:21 0.27
25/10/2026 Domingo 7 Preamar (alta) 21:46 0.23
26/10/2026 Segunda-feira 1 Preamar (alta) 02:02 0.40
26/10/2026 Segunda-feira 2 Baixa-mar (baixa) 05:08 0.22
26/10/2026 Segunda-feira 3 Preamar (alta) 07:06 0.27
26/10/2026 Segunda-feira 4 Baixa-mar (baixa) 11:34 0.08
26/10/2026 Segunda-feira 5 Preamar (alta) 14:23 0.21
26/10/2026 Segunda-feira 6 Baixa-mar (baixa) 17:02 0.07
26/10/2026 Segunda-feira 7 Preamar (alta) 20:14 0.26
26/10/2026 Segunda-feira 8 Baixa-mar (baixa) 23:23 0.23
27/10/2026 Terça-feira 1 Preamar (alta) 02:49 0.40
27/10/2026 Terça-feira 2 Baixa-mar (baixa) 05:25 0.24
27/10/2026 Terça-feira 3 Preamar (alta) 08:01 0.35
27/10/2026 Terça-feira 4 Baixa-mar (baixa) 12:29 0.08
27/10/2026 Terça-feira 5 Preamar (alta) 14:59 0.19
27/10/2026 Terça-feira 6 Baixa-mar (baixa) 17:44 0.01
27/10/2026 Terça-feira 7 Preamar (alta) 21:12 0.26
28/10/2026 Quarta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 00:34 0.21
28/10/2026 Quarta-feira 2 Preamar (alta) 03:27 0.38
28/10/2026 Quarta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 05:59 0.26
28/10/2026 Quarta-feira 4 Preamar (alta) 08:51 0.45
28/10/2026 Quarta-feira 5 Baixa-mar (baixa) 13:21 0.08
28/10/2026 Quarta-feira 6 Preamar (alta) 15:27 0.17
28/10/2026 Quarta-feira 7 Baixa-mar (baixa) 18:17 -0.06
28/10/2026 Quarta-feira 8 Preamar (alta) 22:14 0.24
29/10/2026 Quinta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 01:25 0.18
29/10/2026 Quinta-feira 2 Preamar (alta) 04:14 0.35
29/10/2026 Quinta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 06:23 0.27
29/10/2026 Quinta-feira 4 Preamar (alta) 09:44 0.52
29/10/2026 Quinta-feira 5 Baixa-mar (baixa) 14:16 0.09
29/10/2026 Quinta-feira 6 Preamar (alta) 16:04 0.16
29/10/2026 Quinta-feira 7 Baixa-mar (baixa) 19:06 -0.09
29/10/2026 Quinta-feira 8 Preamar (alta) 23:01 0.26
30/10/2026 Sexta-feira 1 Baixa-mar (baixa) 02:14 0.12
30/10/2026 Sexta-feira 2 Preamar (alta) 05:10 0.31
30/10/2026 Sexta-feira 3 Baixa-mar (baixa) 06:59 0.27
30/10/2026 Sexta-feira 4 Preamar (alta) 10:42 0.57
30/10/2026 Sexta-feira 5 Baixa-mar (baixa) 15:14 0.11
30/10/2026 Sexta-feira 6 Preamar (alta) 16:55 0.16
30/10/2026 Sexta-feira 7 Baixa-mar (baixa) 20:01 -0.10
30/10/2026 Sexta-feira 8 Preamar (alta) 23:46 0.26
31/10/2026 Sábado 1 Baixa-mar (baixa) 03:06 0.07
31/10/2026 Sábado 2 Preamar (alta) 11:47 0.60
31/10/2026 Sábado 3 Baixa-mar (baixa) 16:10 0.14
31/10/2026 Sábado 4 Preamar (alta) 17:46 0.17
31/10/2026 Sábado 5 Baixa-mar (baixa) 20:59 -0.08
08 Out 2026 Quinta-feira
Hoje
09 Out 2026 Sexta-feira
10 Out 2026 Sábado
11 Out 2026 Domingo
12 Out 2026 Segunda-feira
13 Out 2026 Terça-feira
14 Out 2026 Quarta-feira
15 Out 2026 Quinta-feira
16 Out 2026 Sexta-feira
17 Out 2026 Sábado
18 Out 2026 Domingo
19 Out 2026 Segunda-feira
20 Out 2026 Terça-feira
21 Out 2026 Quarta-feira
22 Out 2026 Quinta-feira
23 Out 2026 Sexta-feira
24 Out 2026 Sábado
25 Out 2026 Domingo
26 Out 2026 Segunda-feira
27 Out 2026 Terça-feira
28 Out 2026 Quarta-feira
29 Out 2026 Quinta-feira
30 Out 2026 Sexta-feira
31 Out 2026 Sábado

Aviso legal: Os dados fornecidos são apenas para fins informativos e não devem ser utilizados para navegação.

Sobre as marés em Rio Grande

Tábua de marés de Rio Grande (RS)

A tábua de marés de Rio Grande é referência para a navegação na Lagoa dos Patos — o maior lagamar da América do Sul — e para as operações no Porto do Rio Grande, um dos mais movimentados do Brasil. Para o turismo de pesca esportiva e ecoturismo, a maré determina os melhores horários para pescar na barra do Rio Grande e para explorar as margens da Lagoa Mirim e os banhados da região.

Empresas de pesca esportiva e passeios de barco que atuam em Rio Grande e no litoral gaúcho dependem dos dados de maré para planejar seus roteiros. Publicar a tábua de marés no site é um diferencial técnico que transmite autoridade e atrai buscas de pesca e turismo náutico no Sul.

Por que usar

Tenha a tábua de marés no seu site de turismo

Gratuito e simples

Zero custo, instalação em minutos

O widget é 100% gratuito e pronto para usar. Basta copiar e colar o código no seu site — sem desenvolvedor, sem conhecimento técnico.

SEO e tráfego

Mais visitas orgânicas do Google

"Tábua de marés" é um dos termos mais buscados por turistas e surfistas. Oferecer esse dado atrai visitantes e melhora o posicionamento do seu site nos resultados de busca.

Autoridade

Dados oficiais da Marinha do Brasil

Transmita confiança e profissionalismo. Os dados vêm diretamente da Marinha do Brasil — precisão que seu cliente precisa para planejar passeios náuticos e mergulho.

Dúvidas frequentes

Perguntas e respostas sobre a tábua de marés

A tábua de marés gera conteúdo relevante e altamente buscado no Google, como "tábua de marés", "maré hoje" e "horário da maré". Isso aumenta o tráfego orgânico, melhora o tempo de permanência no site e ajuda a se posicionar melhor nos resultados de busca.

Os dados são oficiais e vêm diretamente do site da Marinha do Brasil.

Disponibilizamos apenas os dados fornecidos pela Marinha do Brasil, que normalmente abrangem cidades portuárias. Caso sua cidade não esteja disponível, recomendamos usar a tábua da cidade portuária mais próxima.

Se você usa a mymento, basta adicionar o elemento "Tábua de Marés" no construtor de sites e escolher a cidade. Se tiver um site próprio, preencha o formulário abaixo e enviaremos um código simples para colar em qualquer site.

Widget gratuito

Adicione a tábua de marés
de Rio Grande no seu site

Instale gratuitamente no seu site de turismo. Basta copiar e colar — sem desenvolvedor.

  • 100% gratuito, sem pegadinhas
  • Dados oficiais da Marinha do Brasil
  • Funciona em qualquer site
  • Melhora o SEO do seu site